|  | 
|---|
| Monats-Statistik für April 2012 | 
|---|
|  | 
|---|
| Summe Anfragen | 1561454 | 
| Summe Dateien | 1380242 | 
| Summe Seiten | 639469 | 
| Summe Besuche | 144381 | 
| Total kB Files | 15303874 | 
| Total kB In | 1 | 
| Total kB Out | 0 | 
|  | 
|---|
| Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) | 58278 | 
| Summe unterschiedlicher URLs | 9301 | 
| Summe unterschiedlicher Verweise | 2831 | 
| Summe unterschiedlicher Benutzer | 1 | 
| Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme | 485 | 
|  | 
|---|
| . | Schnitt | Maximum | 
|---|
|  | 
|---|
| Anfragen pro Stunde | 2168 | 7008 | 
| Anfragen pro Tag | 52048 | 80301 | 
| Dateien pro Tag | 46008 | 70738 | 
| Seiten pro Tag | 21315 | 30461 | 
| Besuche pro Tag | 4812 | 6521 | 
| kB Files per Day | 510129 | 841547 | 
| kB In per Day | 0 | 0 | 
| kB Out per Day | 0 | 0 | 
|  | 
|---|
| Anfragen nach Status-Code | 
|---|
|  | 
|---|
| Unbekannter Antwort-Code | 13 | 
| Code 200 - OK | 1380242 | 
| Code 206 - Unvollständiger Inhalt | 26103 | 
| Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle | 815 | 
| Code 302 - Seite an anderer Stelle gefunden | 765 | 
| Code 304 - Seite nicht geändert | 120171 | 
| Code 400 - Ungültige Anfrage | 4 | 
| Code 401 - Authentifizierung fehlt/ungültig | 2 | 
| Code 403 - Antwort verweigert | 1462 | 
| Code 404 - Seite nicht gefunden! | 27603 | 
| Code 405 - Methode nicht erlaubt | 2279 | 
| Code 500 - Interner Server-Fehler (CGI?) | 560 | 
| Code 501 - Nicht implementiert | 1 | 
| Code 503 - Service nicht verfügbar | 1434 | 
|  | 
|---|
|  | 
|---|
| Top 50 von 9301 URLs | 
|---|
|  | 
|---|
| # | Anfragen | kB F | kB In | kB Out | URL | 
|---|
|  | 
|---|
| 1 | 330750 | 21,18% | 2646888 | 17,30% | 1 | 94,03% | 0 | 0,00% | / | 
| 2 | 39324 | 2,52% | 431047 | 2,82% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | /de/aktuelles/jobboerse/ | 
| 3 | 14026 | 0,90% | 67173 | 0,44% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | /de/aktuelles/ | 
| 4 | 9716 | 0,62% | 88098 | 0,58% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | /cms/ | 
| 5 | 7956 | 0,51% | 1216359 | 7,95% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | /fileadmin/geschaefts/termine/eigene/2012_DMB_Jahrestagung/Programm_JT_2012.pdf | 
| 6 | 6903 | 0,44% | 669788 | 4,38% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | /fileadmin/geschaefts/dokumente/Einkaufsfuehrer/2012_Einkaufsfuehrer.pdf | 
| 7 | 6436 | 0,41% | 24480 | 0,16% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | TYPO3 Backend | 
| 8 | 4365 | 0,28% | 2013 | 0,01% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | /robots.txt | 
| 9 | 2950 | 0,19% | 13882 | 0,09% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | /de/aktuelles/jobboerse/stelle/xxx/ | 
| 10 | 2667 | 0,17% | 12064 | 0,08% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | /de/berufe_im_museum/ | 
| 11 | 2627 | 0,17% | 348708 | 2,28% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | /fileadmin/geschaefts/dokumente/Leitfaeden_und_anderes/LLL_Handbuch_2010.pdf | 
| 12 | 2469 | 0,16% | 12737 | 0,08% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | /de/aktuelles/jobboerse/stelle/redaktionelle-sachbearbeitungsekre/ | 
| 13 | 2417 | 0,15% | 12693 | 0,08% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | /de/aktuelles/jobboerse/stelle/wissenschaftlicher-museumsassisten-6/ | 
| 14 | 2117 | 0,14% | 14176 | 0,09% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | /de/aktuelles/jahrestagungen/jahrestagung_2012_des_deutschen_museumsbundes/ | 
| 15 | 2114 | 0,14% | 11247 | 0,07% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | /de/aktuelles/jobboerse/stelle/wissenschaftlicher-museumsassisten-7/ | 
| 16 | 2009 | 0,13% | 10351 | 0,07% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | /de/aktuelles/jobboerse/stelle/wiss-museumsassistentin-7/ | 
| 17 | 1943 | 0,12% | 11011 | 0,07% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | /de/aktuelles/jobboerse/stelle/xx-29/ | 
| 18 | 1903 | 0,12% | 167750 | 1,10% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | /fileadmin/geschaefts/dokumente/Wir_allgemein/Imageflyer_2011.pdf | 
| 19 | 1898 | 0,12% | 10390 | 0,07% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | /de/aktuelles/jobboerse/stelle/wiss-volontariat-c63f593e8c/ | 
| 20 | 1861 | 0,12% | 9462 | 0,06% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | /de/aktuelles/jobboerse/stelle/xx-28/ | 
| 21 | 1813 | 0,12% | 138588 | 0,91% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | /fileadmin/geschaefts/dokumente/Leitfaeden_und_anderes/NachhaltigesSammeln_2012.pdf | 
| 22 | 1805 | 0,12% | 11684 | 0,08% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | /de/aktuelles/jobboerse/stelle/leiterin-des-fachbereichs-veransta/ | 
| 23 | 1767 | 0,11% | 9540 | 0,06% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | /de/aktuelles/jobboerse/stelle/vv-9/ | 
| 24 | 1759 | 0,11% | 10271 | 0,07% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | /de/aktuelles/jobboerse/stelle/leiterinleiter-fuer-das-stadtmuseum/ | 
| 25 | 1736 | 0,11% | 22828 | 0,15% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | /de/aktuelles/jobboerse | 
| 26 | 1678 | 0,11% | 9343 | 0,06% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | /de/aktuelles/jobboerse/stelle/freie-mitarbeiterinnen-bereich-bi/ | 
| 27 | 1603 | 0,10% | 8250 | 0,05% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | /de/publikationen/ | 
| 28 | 1581 | 0,10% | 9771 | 0,06% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | /de/fachgruppen_arbeitskreise/ | 
| 29 | 1554 | 0,10% | 8933 | 0,06% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | /de/aktuelles/jobboerse/stelle/wiss-referentin-abt-5-landesmu/ | 
| 30 | 1551 | 0,10% | 32781 | 0,21% | 0 | 0,45% | 0 | 0,00% | /de/aktuelles/termine/ | 
| 31 | 1519 | 0,10% | 8177 | 0,05% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | /de/aktuelles/jobboerse/stelle/wiss-volontariat-f9e31f6bb1/ | 
| 32 | 1490 | 0,10% | 7748 | 0,05% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | /de/aktuelles/jobboerse/stelle/xx-27/ | 
| 33 | 1486 | 0,10% | 8469 | 0,06% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | /de/aktuelles/jobboerse/stelle/wiss-volontariat-cbdf7285fa/ | 
| 34 | 1444 | 0,09% | 8551 | 0,06% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | /de/aktuelles/jobboerse/stelle/vv-10/ | 
| 35 | 1433 | 0,09% | 7508 | 0,05% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | /de/projekte/ | 
| 36 | 1417 | 0,09% | 6876 | 0,04% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | /de/aktuelles/jobboerse/stelle/wiss-volontariat-b5363a59ee/ | 
| 37 | 1366 | 0,09% | 7536 | 0,05% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | /de/aktuelles/jobboerse/stelle/wissenschaftlicher-volontaer-in/ | 
| 38 | 1336 | 0,09% | 6719 | 0,04% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | /de/aktuelles/jobboerse/stelle/studentische-aushilfe-im-arbeitsber/ | 
| 39 | 1324 | 0,08% | 6625 | 0,04% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | /de/das_museum/ | 
| 40 | 1317 | 0,08% | 7741 | 0,05% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | /de/mitgliedschaft/ | 
| 41 | 1315 | 0,08% | 9525 | 0,06% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | /de/museumskarte/ | 
| 42 | 1306 | 0,08% | 152018 | 0,99% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | /de/aktuelles/termine/archiv/ | 
| 43 | 1280 | 0,08% | 8048 | 0,05% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | /de/aktuelles/jobboerse/stelle/wiss-volontariat-1ff0549e78/ | 
| 44 | 1269 | 0,08% | 6895 | 0,05% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | /de/aktuelles/jobboerse/stelle/mitarbeiterin-fuer-oeffentlichkeitsa-2/ | 
| 45 | 1256 | 0,08% | 7201 | 0,05% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | /de/aktuelles/jobboerse/stelle/wiss-volontaere/ | 
| 46 | 1250 | 0,08% | 6527 | 0,04% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | /de/aktuelles/jobboerse/stelle/2stellen-buerosachbearbeiterin-ve/ | 
| 47 | 1228 | 0,08% | 7418 | 0,05% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | /de/home/ | 
| 48 | 1221 | 0,08% | 7211 | 0,05% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | /de/aktuelles/jobboerse/stelle/volontariat-presse-und-oeffentlich-1/ | 
| 49 | 1218 | 0,08% | 6705 | 0,04% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | /de/aktuelles/jobboerse/stelle/volontariat-45/ | 
| 50 | 1172 | 0,08% | 6281 | 0,04% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | /de/aktuelles/jobboerse/stelle/xx-21/ | 
|  | 
|---|
| Zeige alle URLs | 
|  | 
|---|
| Top 30 von 58278 Rechnern (IP-Adressen) | 
|---|
|  | 
|---|
| # | Anfragen | Dateien | kB F | kB In | kB Out | Besuche | Rechnername | 
|---|
|  | 
|---|
| 1 | 292366 | 18,72% | 267647 | 19,39% | 2079594 | 13,59% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 137 | 0,09% | *.t-dialin.net | 
| 2 | 34561 | 2,21% | 31494 | 2,28% | 532100 | 3,48% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 134 | 0,09% | *.googlebot.com | 
| 3 | 18402 | 1,18% | 16698 | 1,21% | 299708 | 1,96% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 106 | 0,07% | crawl-66-249-68-162.googlebot.com | 
| 4 | 13726 | 0,88% | 13626 | 0,99% | 243935 | 1,59% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 523 | 0,36% | 208.115.113.91 | 
| 5 | 13711 | 0,88% | 13003 | 0,94% | 229166 | 1,50% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 530 | 0,37% | 208-115-111-75-reverse.wowrack.com | 
| 6 | 9987 | 0,64% | 9734 | 0,71% | 739942 | 4,84% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 109 | 0,08% | *.search.msn.com | 
| 7 | 8945 | 0,57% | 7286 | 0,53% | 183399 | 1,20% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 199 | 0,14% | *.yahoo.net | 
| 8 | 8642 | 0,55% | 8278 | 0,60% | 189041 | 1,24% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 3 | 0,00% | bardolino.netestate.de | 
| 9 | 7297 | 0,47% | 6637 | 0,48% | 84715 | 0,55% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 45 | 0,03% | crawl-66-249-66-66.googlebot.com | 
| 10 | 6663 | 0,43% | 4708 | 0,34% | 35803 | 0,23% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 10 | 0,01% | loft1419.serverloft.de | 
| 11 | 6082 | 0,39% | 3652 | 0,26% | 124710 | 0,81% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 160 | 0,11% | 194.149.241.3 | 
| 12 | 5505 | 0,35% | 4550 | 0,33% | 151288 | 0,99% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 378 | 0,26% | llf531039.crawl.yahoo.net | 
| 13 | 5064 | 0,32% | 4969 | 0,36% | 143363 | 0,94% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 65 | 0,05% | 213.203.222.131 | 
| 14 | 4637 | 0,30% | 3892 | 0,28% | 87530 | 0,57% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 76 | 0,05% | proxy-b.spk-berlin.de | 
| 15 | 4569 | 0,29% | 4036 | 0,29% | 92333 | 0,60% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 38 | 0,03% | crawl-66-249-71-129.googlebot.com | 
| 16 | 4368 | 0,28% | 3961 | 0,29% | 144488 | 0,94% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 431 | 0,30% | spider-93-158-145-28.yandex.com | 
| 17 | 4227 | 0,27% | 4065 | 0,29% | 55113 | 0,36% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 11 | 0,01% | crawl-66-249-72-74.googlebot.com | 
| 18 | 4159 | 0,27% | 4066 | 0,29% | 126974 | 0,83% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 30 | 0,02% | 213.203.222.132 | 
| 19 | 3948 | 0,25% | 3844 | 0,28% | 878836 | 5,74% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 461 | 0,32% | abcd-ovh4.yasni.de | 
| 20 | 3845 | 0,25% | 3756 | 0,27% | 81627 | 0,53% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 5 | 0,00% | static.140.95.4.46.clients.your-server.de | 
| 21 | 3530 | 0,23% | 3528 | 0,26% | 33262 | 0,22% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 13 | 0,01% | ug-uffz-c12.forstzoologie.forst.uni-goettingen.de | 
| 22 | 3429 | 0,22% | 3156 | 0,23% | 29086 | 0,19% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 97 | 0,07% | 194.94.40.241 | 
| 23 | 3402 | 0,22% | 2698 | 0,20% | 31954 | 0,21% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 471 | 0,33% | b3090786.crawl.yahoo.net | 
| 24 | 3269 | 0,21% | 2595 | 0,19% | 27543 | 0,18% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 77 | 0,05% | lmwsrv02.landesmuseum-stuttgart.de | 
| 25 | 2995 | 0,19% | 2979 | 0,22% | 23432 | 0,15% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 83 | 0,06% | gw.lta-mannheim.de | 
| 26 | 2951 | 0,19% | 1516 | 0,11% | 23661 | 0,15% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 122 | 0,08% | lskn-h1-http-gw.niedersachsen.de | 
| 27 | 2945 | 0,19% | 1711 | 0,12% | 8533 | 0,06% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 19 | 0,01% | loft1415.serverloft.de | 
| 28 | 2920 | 0,19% | 493 | 0,04% | 6878 | 0,04% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 53 | 0,04% | 129.143.141.73 | 
| 29 | 2900 | 0,19% | 1709 | 0,12% | 21609 | 0,14% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 38 | 0,03% | x104s61.stuttgart.de | 
| 30 | 2677 | 0,17% | 2266 | 0,16% | 36175 | 0,24% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 133 | 0,09% | lan2-6.lwl.org | 
|  | 
|---|
| Zeige alle Rechner (IP-Adressen) |