|  | 
|---|
| Monats-Statistik für November 2014 | 
|---|
|  | 
|---|
| Summe Anfragen | 2185009 | 
| Summe Dateien | 1869265 | 
| Summe Seiten | 757792 | 
| Summe Besuche | 185787 | 
| Total kB Files | 30321934 | 
| Total kB In | 1 | 
| Total kB Out | 0 | 
|  | 
|---|
| Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) | 75829 | 
| Summe unterschiedlicher URLs | 36789 | 
| Summe unterschiedlicher Verweise | 7369 | 
| Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme | 789 | 
|  | 
|---|
| . | Schnitt | Maximum | 
|---|
|  | 
|---|
| Anfragen pro Stunde | 3034 | 10960 | 
| Anfragen pro Tag | 72833 | 97474 | 
| Dateien pro Tag | 62308 | 82760 | 
| Seiten pro Tag | 25259 | 38732 | 
| Besuche pro Tag | 6192 | 7866 | 
| kB Files per Day | 1010731 | 1332624 | 
| kB In per Day | 0 | 0 | 
| kB Out per Day | 0 | 0 | 
|  | 
|---|
| Anfragen nach Status-Code | 
|---|
|  | 
|---|
| Unbekannter Antwort-Code | 5 | 
| Code 200 - OK | 1869265 | 
| Code 206 - Unvollständiger Inhalt | 43362 | 
| Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle | 2164 | 
| Code 302 - Seite an anderer Stelle gefunden | 1486 | 
| Code 303 - Hole Seite von anderer Position | 590 | 
| Code 304 - Seite nicht geändert | 211975 | 
| Code 400 - Ungültige Anfrage | 6 | 
| Code 403 - Antwort verweigert | 1525 | 
| Code 404 - Seite nicht gefunden! | 50757 | 
| Code 405 - Methode nicht erlaubt | 2835 | 
| Code 416 - Angegebener Bereich nicht in Ordnung | 1 | 
| Code 500 - Interner Server-Fehler (CGI?) | 1038 | 
|  | 
|---|
|  | 
|---|
| Top 50 von 36789 URLs | 
|---|
|  | 
|---|
| # | Anfragen | kB F | kB In | kB Out | URL | 
|---|
|  | 
|---|
| 1 | 213241 | 9,76% | 1955468 | 6,45% | 0 | 21,45% | 0 | 0,00% | / | 
| 2 | 93804 | 4,29% | 1265908 | 4,17% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | /de/aktuelles/jobboerse/ | 
| 3 | 38123 | 1,74% | 9369 | 0,03% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | /stats/piwik.php | 
| 4 | 20508 | 0,94% | 203491 | 0,67% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | /w/ | 
| 5 | 15519 | 0,71% | 108155 | 0,36% | 0 | 23,94% | 0 | 0,00% | /de/aktuelles/ | 
| 6 | 13297 | 0,61% | 9106 | 0,03% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | /w/wp-admin/admin-ajax.php | 
| 7 | 13295 | 0,61% | 54377 | 0,18% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | /w/wp-login.php | 
| 8 | 10536 | 0,48% | 54778 | 0,18% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | TYPO3 Backend | 
| 9 | 6288 | 0,29% | 573703 | 1,89% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | /fileadmin/geschaefts/dokumente/Einkaufsfuehrer/2013_Einkaufsfuehrer.pdf | 
| 10 | 6106 | 0,28% | 67808 | 0,22% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | /cms/ | 
| 11 | 5165 | 0,24% | 23248 | 0,08% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | /typo3/ajax.php | 
| 12 | 3865 | 0,18% | 1814 | 0,01% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | /robots.txt | 
| 13 | 3682 | 0,17% | 1021798 | 3,37% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | /fileadmin/geschaefts/dokumente/Leitfaeden_und_anderes/LeitfadenDokumentation.pdf | 
| 14 | 3438 | 0,16% | 20680 | 0,07% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | /de/aktuelles/jobboerse/stelle/wiss-mitarbeiterin-themensuche/ | 
| 15 | 3249 | 0,15% | 44412 | 0,15% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | /de/aktuelles/jobboerse | 
| 16 | 2827 | 0,13% | 17020 | 0,06% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | /de/aktuelles/jobboerse/stelle/traineeprogramm-marketing-kommunik/ | 
| 17 | 2692 | 0,12% | 17332 | 0,06% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | /de/aktuelles/jobboerse/stelle/wiss-mitarbeiterin-bb105fc52a/ | 
| 18 | 2531 | 0,12% | 16898 | 0,06% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | /de/aktuelles/jobboerse/stelle/wiss-mitarbeiter-wm/ | 
| 19 | 2440 | 0,11% | 16234 | 0,05% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | /de/aktuelles/jobboerse/stelle/assistenz-mw/ | 
| 20 | 2417 | 0,11% | 14087 | 0,05% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | /de/aktuelles/jobboerse/stelle/wiss-mitarbeiterin-9d72907603/ | 
| 21 | 2307 | 0,11% | 13730 | 0,05% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | /de/aktuelles/jobboerse/stelle/volontaerin-presse-und-oeffentlic/ | 
| 22 | 2281 | 0,10% | 13952 | 0,05% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | /de/aktuelles/jobboerse/stelle/wiss-mitarbeiterin-24a949c8b7/ | 
| 23 | 2203 | 0,10% | 14687 | 0,05% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | /de/aktuelles/jobboerse/stelle/wiss-mitarbeiterin-7024878f77/ | 
| 24 | 2133 | 0,10% | 10872 | 0,04% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | /de/aktuelles/jobboerse/stelle/wiss-volontariat-c99809ca55/ | 
| 25 | 2133 | 0,10% | 315624 | 1,04% | 0 | 23,94% | 0 | 0,00% | /de/aktuelles/kurzmitteilungen/ | 
| 26 | 2126 | 0,10% | 435163 | 1,44% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | /fileadmin/geschaefts/dokumente/Leitfaeden_und_anderes/LLL_Handbuch_2010.pdf | 
| 27 | 2097 | 0,10% | 333259 | 1,10% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | /fileadmin/geschaefts/dokumente/Leitfaeden_und_anderes/Das_wissenschaftliche_Volontariat_am_Museum_2009.pdf | 
| 28 | 2069 | 0,09% | 12191 | 0,04% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | /de/aktuelles/jobboerse/stelle/mitarbeiterin-oeffentlichkeitsarbe-1/ | 
| 29 | 2041 | 0,09% | 13672 | 0,05% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | /de/aktuelles/jobboerse/stelle/fachkraft-aufbau-museum/ | 
| 30 | 2011 | 0,09% | 11952 | 0,04% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | /de/aktuelles/jobboerse/stelle/volontariat-presse-und-oeffentlich-2/ | 
| 31 | 2000 | 0,09% | 13782 | 0,05% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | /de/aktuelles/jobboerse/stelle/angestellter-allgemeiner-verwaltun/ | 
| 32 | 1959 | 0,09% | 543052 | 1,79% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | /fileadmin/geschaefts/dokumente/Leitfaeden_und_anderes/Europaeische_Museumsberufe_2008.pdf | 
| 33 | 1882 | 0,09% | 9250 | 0,03% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | /de/aus_und_weiterbildung/ | 
| 34 | 1852 | 0,08% | 9607 | 0,03% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | /de/aktuelles/jobboerse/stelle/wiss-volontariat-13f349847d/ | 
| 35 | 1849 | 0,08% | 10346 | 0,03% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | /de/aktuelles/jobboerse/stelle/volontaerin-82/ | 
| 36 | 1841 | 0,08% | 10579 | 0,03% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | /de/aktuelles/jobboerse/stelle/wiss-volontariat-06c278f85e/ | 
| 37 | 1828 | 0,08% | 12415 | 0,04% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | /de/aktuelles/jobboerse/stelle/wiss-volontariat-7512dff444/ | 
| 38 | 1826 | 0,08% | 38696 | 0,13% | 0 | 4,49% | 0 | 0,00% | /de/aktuelles/termine/ | 
| 39 | 1806 | 0,08% | 191874 | 0,63% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | /fileadmin/geschaefts/dokumente/Wir_allgemein/Imageflyer_2011.pdf | 
| 40 | 1757 | 0,08% | 10506 | 0,03% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | /de/aktuelles/jobboerse/stelle/mitarbeiterin-museumspaedagogik-6/ | 
| 41 | 1725 | 0,08% | 10343 | 0,03% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | /de/aktuelles/jobboerse/stelle/wiss-volontariat-fc8f4524e5/ | 
| 42 | 1714 | 0,08% | 10342 | 0,03% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | /de/aktuelles/jobboerse/stelle/wiss-mitarbeiterin-971928bcb7/ | 
| 43 | 1680 | 0,08% | 9503 | 0,03% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | /de/aktuelles/jobboerse/stelle/volontaerin-84/ | 
| 44 | 1595 | 0,07% | 10145 | 0,03% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | /de/aktuelles/jobboerse/stelle/sachbearbeiterin-fuehrungsvermittl/ | 
| 45 | 1583 | 0,07% | 8853 | 0,03% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | /de/aktuelles/jobboerse/stelle/museologe-mw-3/ | 
| 46 | 1564 | 0,07% | 9874 | 0,03% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | /de/aktuelles/jobboerse/stelle/wiss-mitarbeiterin-paedagogik/ | 
| 47 | 1543 | 0,07% | 8668 | 0,03% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | /de/aktuelles/jobboerse/stelle/wiss-volontariat-d19c07259f/ | 
| 48 | 1525 | 0,07% | 8866 | 0,03% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | /de/aktuelles/jobboerse/stelle/paedagoge-mw-1/ | 
| 49 | 1522 | 0,07% | 24607 | 0,08% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | /de/aktuelles/jobboerse/aaa/2/ | 
| 50 | 1492 | 0,07% | 5884 | 0,02% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | /de/das_museum/ | 
|  | 
|---|
| Zeige alle URLs | 
|  | 
|---|
| Top 30 von 75829 Rechnern (IP-Adressen) | 
|---|
|  | 
|---|
| # | Anfragen | Dateien | kB F | kB In | kB Out | Besuche | Rechnername | 
|---|
|  | 
|---|
| 1 | 31721 | 1,45% | 26093 | 1,40% | 1499738 | 4,95% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 4 | 0,00% | *.googlebot.com | 
| 2 | 25972 | 1,19% | 25189 | 1,35% | 1749026 | 5,77% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 7 | 0,00% | *.search.msn.com | 
| 3 | 23014 | 1,05% | 21630 | 1,16% | 1194590 | 3,94% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 11 | 0,01% | *.yahoo.net | 
| 4 | 12077 | 0,55% | 11376 | 0,61% | 836495 | 2,76% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 16 | 0,01% | b110157.yse.yahoo.net | 
| 5 | 11678 | 0,53% | 9229 | 0,49% | 65185 | 0,21% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 182 | 0,10% | 194.149.241.3 | 
| 6 | 10293 | 0,47% | 9926 | 0,53% | 38522 | 0,13% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 1 | 0,00% | n20g1.007ac9.net | 
| 7 | 10003 | 0,46% | 9635 | 0,52% | 137163 | 0,45% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 2 | 0,00% | 144-76-167-214.crawler.sistrix.net | 
| 8 | 10001 | 0,46% | 9633 | 0,52% | 137319 | 0,45% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 1 | 0,00% | 144-76-183-41.crawler.sistrix.net | 
| 9 | 10000 | 0,46% | 9627 | 0,52% | 136703 | 0,45% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 1 | 0,00% | f487.fuchsia.fastwebserver.de | 
| 10 | 7207 | 0,33% | 5089 | 0,27% | 19910 | 0,07% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 20 | 0,01% | ip5b42ccc3.dynamic.kabel-deutschland.de | 
| 11 | 7001 | 0,32% | 6979 | 0,37% | 26918 | 0,09% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 1 | 0,00% | 162.243.203.177 | 
| 12 | 6959 | 0,32% | 6648 | 0,36% | 769770 | 2,54% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 341 | 0,18% | spider-141-8-147-23.yandex.com | 
| 13 | 6834 | 0,31% | 6833 | 0,37% | 3098 | 0,01% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 144 | 0,08% | ip5b4240d6.dynamic.kabel-deutschland.de | 
| 14 | 6430 | 0,29% | 6408 | 0,34% | 25722 | 0,08% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 1 | 0,00% | 162.243.87.94 | 
| 15 | 6376 | 0,29% | 6368 | 0,34% | 26622 | 0,09% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 1 | 0,00% | bash.awd.co.za | 
| 16 | 6366 | 0,29% | 6358 | 0,34% | 26580 | 0,09% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 1 | 0,00% | static.134.122.40.188.clients.your-server.de | 
| 17 | 5931 | 0,27% | 5823 | 0,31% | 101043 | 0,33% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 7 | 0,00% | c6.seokicks.de | 
| 18 | 5888 | 0,27% | 5746 | 0,31% | 100717 | 0,33% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 288 | 0,16% | 208.115.113.91 | 
| 19 | 5591 | 0,26% | 2833 | 0,15% | 29205 | 0,10% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 116 | 0,06% | 62.157.96.90 | 
| 20 | 5004 | 0,23% | 4769 | 0,26% | 21754 | 0,07% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 28 | 0,02% | nhf1.rrzn.uni-hannover.de | 
| 21 | 4551 | 0,21% | 3681 | 0,20% | 59455 | 0,20% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 95 | 0,05% | proxy-b.spk-berlin.de | 
| 22 | 4253 | 0,19% | 3866 | 0,21% | 44927 | 0,15% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 169 | 0,09% | swk-gw.weimar-klassik.de | 
| 23 | 3969 | 0,18% | 3870 | 0,21% | 18320 | 0,06% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 2 | 0,00% | crawl-81-144-138-34.wotbox.com | 
| 24 | 3932 | 0,18% | 2298 | 0,12% | 54419 | 0,18% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 129 | 0,07% | svnl501pr1.zd.sachsen.de | 
| 25 | 3899 | 0,18% | 3782 | 0,20% | 155503 | 0,51% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 136 | 0,07% | msnbot-207-46-13-106.search.msn.com | 
| 26 | 3356 | 0,15% | 2685 | 0,14% | 227636 | 0,75% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 139 | 0,07% | e474.enterprise.fastwebserver.de | 
| 27 | 3242 | 0,15% | 2911 | 0,16% | 53814 | 0,18% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 89 | 0,05% | 194.94.40.241 | 
| 28 | 3232 | 0,15% | 1837 | 0,10% | 24930 | 0,08% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 17 | 0,01% | p54bd1251.dip0.t-ipconnect.de | 
| 29 | 3192 | 0,15% | 3102 | 0,17% | 370061 | 1,22% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 174 | 0,09% | msnbot-157-55-39-89.search.msn.com | 
| 30 | 3189 | 0,15% | 3056 | 0,16% | 229379 | 0,76% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 8 | 0,00% | b110113.yse.yahoo.net | 
|  | 
|---|
| Zeige alle Rechner (IP-Adressen) |