|  | 
|---|
| Monats-Statistik für June 2015 | 
|---|
|  | 
|---|
| Summe Anfragen | 2207656 | 
| Summe Dateien | 1920831 | 
| Summe Seiten | 917368 | 
| Summe Besuche | 168126 | 
| Total kB Files | 69712777 | 
| Total kB In | 0 | 
| Total kB Out | 4 | 
|  | 
|---|
| Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) | 67020 | 
| Summe unterschiedlicher URLs | 52096 | 
| Summe unterschiedlicher Verweise | 7043 | 
| Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme | 734 | 
|  | 
|---|
| . | Schnitt | Maximum | 
|---|
|  | 
|---|
| Anfragen pro Stunde | 3066 | 20893 | 
| Anfragen pro Tag | 73588 | 150935 | 
| Dateien pro Tag | 64027 | 146359 | 
| Seiten pro Tag | 30578 | 123993 | 
| Besuche pro Tag | 5604 | 6962 | 
| kB Files per Day | 2323759 | 28800763 | 
| kB In per Day | 0 | 0 | 
| kB Out per Day | 0 | 4 | 
|  | 
|---|
| Anfragen nach Status-Code | 
|---|
|  | 
|---|
| Unbekannter Antwort-Code | 8 | 
| Code 200 - OK | 1920831 | 
| Code 206 - Unvollständiger Inhalt | 51547 | 
| Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle | 1340 | 
| Code 302 - Seite an anderer Stelle gefunden | 75 | 
| Code 303 - Hole Seite von anderer Position | 502 | 
| Code 304 - Seite nicht geändert | 179249 | 
| Code 400 - Ungültige Anfrage | 7 | 
| Code 401 - Authentifizierung fehlt/ungültig | 16 | 
| Code 403 - Antwort verweigert | 1348 | 
| Code 404 - Seite nicht gefunden! | 49487 | 
| Code 405 - Methode nicht erlaubt | 2486 | 
| Code 410 - Verloren | 5 | 
| Code 416 - Angegebener Bereich nicht in Ordnung | 4 | 
| Code 500 - Interner Server-Fehler (CGI?) | 580 | 
| Code 503 - Service nicht verfügbar | 171 | 
|  | 
|---|
|  | 
|---|
| Top 50 von 52096 URLs | 
|---|
|  | 
|---|
| # | Anfragen | kB F | kB In | kB Out | URL | 
|---|
|  | 
|---|
| 1 | 408938 | 18,52% | 4477577 | 6,42% | 0 | 27,69% | 0 | 0,00% | / | 
| 2 | 99455 | 4,51% | 1211810 | 1,74% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | /de/aktuelles/jobboerse/ | 
| 3 | 36768 | 1,67% | 9158 | 0,01% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | /stats/piwik.php | 
| 4 | 14664 | 0,66% | 100647 | 0,14% | 0 | 20,66% | 0 | 0,00% | /de/aktuelles/ | 
| 5 | 9749 | 0,44% | 117210 | 0,17% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | /w/ | 
| 6 | 9351 | 0,42% | 68804 | 0,10% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | TYPO3 Backend | 
| 7 | 7074 | 0,32% | 17605849 | 25,25% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | /fileadmin/ak_ausstellung/Gestalterportfolio/unodue_portfolio.pdf | 
| 8 | 6361 | 0,29% | 66933 | 0,10% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | /cms/ | 
| 9 | 5167 | 0,23% | 12421784 | 17,82% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | /fileadmin/ak_ausstellung/Gestalterportfolio/KuehmeMalvezzi-Portfolio.pdf | 
| 10 | 4844 | 0,22% | 43025 | 0,06% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | /typo3/ajax.php | 
| 11 | 4021 | 0,18% | 1869 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | /robots.txt | 
| 12 | 3483 | 0,16% | 700585 | 1,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | /fileadmin/geschaefts/dokumente/Einkaufsfuehrer/2013_Einkaufsfuehrer.pdf | 
| 13 | 3346 | 0,15% | 39459 | 0,06% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | /de/aktuelles/jobboerse | 
| 14 | 2995 | 0,14% | 16997 | 0,02% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | /de/aktuelles/jobboerse/stelle/wiss-museumsassistentin-21/ | 
| 15 | 2649 | 0,12% | 17030 | 0,02% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | /de/aktuelles/jobboerse/stelle/akademischer-mitarbeiterin/ | 
| 16 | 2569 | 0,12% | 16804 | 0,02% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | /de/aktuelles/jobboerse/stelle/wiss-volontariat-8ba70080c3/ | 
| 17 | 2350 | 0,11% | 1196542 | 1,72% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | /fileadmin/geschaefts/dokumente/Leitfaeden_und_anderes/LeitfadenDokumentation.pdf | 
| 18 | 2063 | 0,09% | 323064 | 0,46% | 0 | 23,55% | 0 | 0,00% | /de/aktuelles/kurzmitteilungen/ | 
| 19 | 1956 | 0,09% | 9820 | 0,01% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | /de/aus_und_weiterbildung/ | 
| 20 | 1886 | 0,09% | 11511 | 0,02% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | /de/aktuelles/jobboerse/stelle/wiss-volontariat-9f93ce8a33/ | 
| 21 | 1825 | 0,08% | 10401 | 0,01% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | /de/aktuelles/jobboerse/stelle/volontariat-im-bereich-marketing/ | 
| 22 | 1788 | 0,08% | 772040 | 1,11% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | /fileadmin/ak_ausstellung/Gestalterportfolio/carsten_gerhards_Buerodarstellung.pdf | 
| 23 | 1768 | 0,08% | 10321 | 0,01% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | /de/aktuelles/jobboerse/stelle/volontaerin-94/ | 
| 24 | 1699 | 0,08% | 9642 | 0,01% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | /de/aktuelles/jobboerse/stelle/wiss-volontariat-presse-oeffentl/ | 
| 25 | 1692 | 0,08% | 558200 | 0,80% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | /fileadmin/geschaefts/dokumente/Leitfaeden_und_anderes/LLL_Handbuch_2010.pdf | 
| 26 | 1612 | 0,07% | 10461 | 0,02% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | /de/aktuelles/jobboerse/stelle/museumspaedagoge-mw-22/ | 
| 27 | 1587 | 0,07% | 11174 | 0,02% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | /de/aktuelles/jobboerse/stelle/projektkoordinatorin-kuratorin/ | 
| 28 | 1549 | 0,07% | 9523 | 0,01% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | /de/aktuelles/jobboerse/stelle/sammlungsverwalterin-1/ | 
| 29 | 1528 | 0,07% | 10635 | 0,02% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | /de/aktuelles/jobboerse/stelle/mitarbeiterin-sachgebiet-kultur/ | 
| 30 | 1526 | 0,07% | 11015 | 0,02% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | /de/aktuelles/jobboerse/stelle/wiss-mitarbeiterin-8e0c32ac6d/ | 
| 31 | 1526 | 0,07% | 411534 | 0,59% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | /fileadmin/geschaefts/dokumente/Einkaufsfuehrer/2012_Einkaufsfuehrer.pdf | 
| 32 | 1516 | 0,07% | 10060 | 0,01% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | /de/aktuelles/jobboerse/stelle/wiss-volontariat-4da156883c/ | 
| 33 | 1503 | 0,07% | 22392 | 0,03% | 0 | 2,07% | 0 | 0,00% | /de/aktuelles/termine/ | 
| 34 | 1439 | 0,07% | 8187 | 0,01% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | /de/aktuelles/jobboerse/stelle/wiss-mitarbeiterin-d1203ea619/ | 
| 35 | 1425 | 0,06% | 551059 | 0,79% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | /fileadmin/geschaefts/dokumente/Leitfaeden_und_anderes/Europaeische_Museumsberufe_2008.pdf | 
| 36 | 1412 | 0,06% | 9880 | 0,01% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | /de/aktuelles/jobboerse/stelle/museumsleiterin-44/ | 
| 37 | 1403 | 0,06% | 9247 | 0,01% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | /de/aktuelles/jobboerse/stelle/volontaerin-93/ | 
| 38 | 1394 | 0,06% | 300153 | 0,43% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | /fileadmin/geschaefts/dokumente/Leitfaeden_und_anderes/Das_wissenschaftliche_Volontariat_am_Museum_2009.pdf | 
| 39 | 1390 | 0,06% | 8228 | 0,01% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | /de/aktuelles/jobboerse/stelle/2-wiss-volontariatsstellen/ | 
| 40 | 1390 | 0,06% | 8364 | 0,01% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | /de/aktuelles/jobboerse/stelle/wiss-volontariat-6f549eeb3b/ | 
| 41 | 1363 | 0,06% | 5345 | 0,01% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | /de/das_museum/ | 
| 42 | 1356 | 0,06% | 7283 | 0,01% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | /de/aktuelles/jobboerse/stelle/mitarbeiter-mw-paedagogik/ | 
| 43 | 1351 | 0,06% | 7554 | 0,01% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | /de/aktuelles/jobboerse/stelle/volontaerin-95/ | 
| 44 | 1326 | 0,06% | 7791 | 0,01% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | /de/aktuelles/jobboerse/stelle/projektassistenzsachbearbeiter-in/ | 
| 45 | 1311 | 0,06% | 6818 | 0,01% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | /de/aktuelles/jobboerse/stelle/historikerin-4/ | 
| 46 | 1310 | 0,06% | 7277 | 0,01% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | /de/aktuelles/jobboerse/stelle/fachrefereneten-fuer-sammlungsmanag/ | 
| 47 | 1293 | 0,06% | 9065 | 0,01% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | /de/aktuelles/jobboerse/stelle/museumspaedagogein-23/ | 
| 48 | 1277 | 0,06% | 7042 | 0,01% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | /de/aktuelles/jobboerse/stelle/wiss-volontaerin-7dcc0b0aaf/ | 
| 49 | 1268 | 0,06% | 8210 | 0,01% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | /de/aktuelles/jobboerse/stelle/depotmitarbeiterin/ | 
| 50 | 1258 | 0,06% | 49708 | 0,07% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | /fileadmin/geschaefts/bulletin/DMB_Bulletin_2014_4.pdf | 
|  | 
|---|
| Zeige alle URLs | 
|  | 
|---|
| Top 30 von 67020 Rechnern (IP-Adressen) | 
|---|
|  | 
|---|
| # | Anfragen | Dateien | kB F | kB In | kB Out | Besuche | Rechnername | 
|---|
|  | 
|---|
| 1 | 105724 | 4,79% | 105724 | 5,50% | 1224144 | 1,76% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 220 | 0,13% | aftr-88-217-181-182.dynamic.mnet-online.de | 
| 2 | 81195 | 3,68% | 77615 | 4,04% | 8604520 | 12,34% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 28 | 0,02% | *.search.msn.com | 
| 3 | 25923 | 1,17% | 25923 | 1,35% | 300233 | 0,43% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 44 | 0,03% | aftr-88-217-181-33.dynamic.mnet-online.de | 
| 4 | 24515 | 1,11% | 24514 | 1,28% | 265193 | 0,38% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 111 | 0,07% | aftr-88-217-180-112.dynamic.mnet-online.de | 
| 5 | 24415 | 1,11% | 19268 | 1,00% | 1231948 | 1,77% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 5 | 0,00% | *.googlebot.com | 
| 6 | 24154 | 1,09% | 22527 | 1,17% | 950050 | 1,36% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 31 | 0,02% | *.yahoo.net | 
| 7 | 21628 | 0,98% | 21619 | 1,13% | 469224 | 0,67% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 3 | 0,00% | wp418.webpack.hosteurope.de | 
| 8 | 20977 | 0,95% | 20533 | 1,07% | 549210 | 0,79% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 211 | 0,13% | js1.webkicks.de | 
| 9 | 16568 | 0,75% | 15320 | 0,80% | 827414 | 1,19% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 73 | 0,04% | b110095.yse.yahoo.net | 
| 10 | 10316 | 0,47% | 10295 | 0,54% | 27673141 | 39,70% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 3 | 0,00% | janus.stmk.gv.at | 
| 11 | 9043 | 0,41% | 6777 | 0,35% | 87054 | 0,12% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 114 | 0,07% | 194.149.241.3 | 
| 12 | 9005 | 0,41% | 8615 | 0,45% | 39916 | 0,06% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 34 | 0,02% | nhf1.rrzn.uni-hannover.de | 
| 13 | 8476 | 0,38% | 8476 | 0,44% | 98206 | 0,14% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 41 | 0,02% | aftr-88-217-180-231.dynamic.mnet-online.de | 
| 14 | 8228 | 0,37% | 19 | 0,00% | 16686 | 0,02% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 2 | 0,00% | p5dd9add1.dip0.t-ipconnect.de | 
| 15 | 7985 | 0,36% | 7818 | 0,41% | 217099 | 0,31% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 108 | 0,06% | js2.webkicks.de | 
| 16 | 6587 | 0,30% | 6569 | 0,34% | 96785 | 0,14% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 8 | 0,00% | c1.seokicks.de | 
| 17 | 5663 | 0,26% | 4340 | 0,23% | 105577 | 0,15% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 201 | 0,12% | proxy-b.spk-berlin.de | 
| 18 | 5577 | 0,25% | 5329 | 0,28% | 539727 | 0,77% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 1 | 0,00% | msnbot-207-46-13-63.search.msn.com | 
| 19 | 5380 | 0,24% | 3733 | 0,19% | 92996 | 0,13% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 50 | 0,03% | al036.albit.fastwebserver.de | 
| 20 | 5183 | 0,23% | 5183 | 0,27% | 97755 | 0,14% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 3 | 0,00% | 80.122.2.158 | 
| 21 | 4489 | 0,20% | 4335 | 0,23% | 272393 | 0,39% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 8 | 0,00% | msnbot-157-55-39-253.search.msn.com | 
| 22 | 3969 | 0,18% | 3841 | 0,20% | 18369 | 0,03% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 4 | 0,00% | static.87.36.243.136.clients.your-server.de | 
| 23 | 3885 | 0,18% | 3873 | 0,20% | 22927 | 0,03% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 10 | 0,01% | loft9273.serverloft.de | 
| 24 | 3832 | 0,17% | 3679 | 0,19% | 361010 | 0,52% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 1 | 0,00% | msnbot-207-46-13-138.search.msn.com | 
| 25 | 3803 | 0,17% | 3782 | 0,20% | 17573 | 0,03% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 3 | 0,00% | static.118.27.76.144.clients.your-server.de | 
| 26 | 3486 | 0,16% | 3478 | 0,18% | 22803 | 0,03% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 4 | 0,00% | loft9261.serverloft.de | 
| 27 | 3469 | 0,16% | 3340 | 0,17% | 435720 | 0,63% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 15 | 0,01% | msnbot-207-46-13-85.search.msn.com | 
| 28 | 3437 | 0,16% | 3437 | 0,18% | 19076 | 0,03% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 32 | 0,02% | tux50366.dyntux.de | 
| 29 | 3422 | 0,16% | 1983 | 0,10% | 67567 | 0,10% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 184 | 0,11% | 194.25.240.89 | 
| 30 | 3365 | 0,15% | 3363 | 0,18% | 45165 | 0,06% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 18 | 0,01% | worker02.workers.l3.contentfleet.com | 
|  | 
|---|
| Zeige alle Rechner (IP-Adressen) |